|
|
WYPOSAŻENIE ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
|
WIDŁY DO OBORNIKA
| typ | szerokość (mm) | wysokość (mm) | głębokość
ze szpicami / bez szpic (mm) |
| W 1,25 | 1 250 | 650 | 900/220 |
| W 1,50 | 1 500 | 650 | 900/220 |
| W 1,75 | 1 750 | 650 | 900/220 |
| W 2,0 | 2 000 | 650 | 900/220 |
| W 2,25 | 2250 | 650 | 900/220 |
|

|
ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH
| typ łyżki | masa (kg) | szero-
kość (mm) | wyso-
kość (mm) | głębo-
kość (mm) | obję-
tość m3 |
| Ł 1,25 | 200 | 1 250 | 740 | 900 | 0,5 |
| Ł 1,50 | 224 | 1 500 | 740 | 900 | 0,6 |
| Ł 1,75 | 259 | 1 750 | 740 | 900 | 0,7 |
| Ł 2,0 | 294 | 2 000 | 740 | 900 | 0,8 |
| Ł 2,25 | 320 | 2 250 | 740 | 900 | 0,9 |
| Ł 2,5 | 350 | 2 500 | 740 | 900 | 1,0 |
|


|
SZARPAK KISZONEK
| typ | szerokość robocza (mm) | objętość(m3) | liczba cylindrów |
| SK 1,6 | 1600 | 650 | 2 |
| SK 1,8 | 1800 | 650 | 2 |
| SK 2,0 | 2000 | 650 | 2 |
| SK 2,2 | 2200 | 650 | 2 |
|


|
HYDRAULICZNY CHWYTAK BEL
| typ | średnica beli (m) | masa beli (kg) |
| HB 1 | min | max |
| 0,6 | 1,45 | 1000 |
|


|
|
|
|
|
|