![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RO 6 | RO 6 + | RO 8 | RO 8+ | RO 10 | RO 10 + | RO 12 | RO 12 + | RO 14 | |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Грузоподъемность техническая (кг): | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| Емкость (м3): | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,8 |
| Технически допустимая скорость (км/ч): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Собственная масса прицепа (кг): | 3 800 | 3 900 | 5 000 | 5 100 | 5 500 | 5 600 | 6 000 | 6 100 | 7 700 |
| Количество осей: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стандартный размер шин: | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-34 | 23,1-26 | 23,1R26 | 28,1R26 | 28,1R26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75R32 |
| Максимальный размер шин: | 18,4x38 | 18,4x38 | 28,1xR26 | 28,1R26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | - |
| Амортизированное дышло с регулировкой высоты зацепа: | - | - | |||||||
| Гидравлическая стопа подпорная: | |||||||||
| Длина кузова (м): | 4,4 | 4,4 | 4,77 | 4,77 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 6,17 |
| Ширина кузова (м): | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Высота кузова (м) 1,: | 1 | 1,14 | 1,34 | 1,14 | 1,34 | 1,32 | 1,52 | 1,52 | |
| Гидравлически открываемый задний борт: | |||||||||
| Длина полная (м): | 6,6 | 6,6 | 7,49 | 7,49 | 8,39 | 8,39 | 8,44 | 8,44 | 9,29 |
| Ширина полная (м): | 2,76 | 2,76 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Длина полная (мм): | 6600 | 6600 | 7490 | 7490 | 8390 | 8390 | 8440 | 8440 | 9290 |
| Ширина полная (мм): | 2750 | 2750 | 2860 | 2860 | 2750 | 2750 | 2890 | 2890 | 1500 |
| Высота (мм): | 2520 | 2520 | 3070 | 3070 | 3090 | 3090 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Тормозная система: | |||||||||
| Стандартная окраска: | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | ||
| Потребляемая мощность (Л.С.): | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 |
| Длина внутри (мм): | 4400 | 4400 | 4770 | 4770 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 6170 |
| Ширина внутри (мм): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Высота внутри (мм): | 1000 | 1200 | 1140 | 1340 | 1140 | 1340 | 1320 | 1520 | 1520 |
| Толщина жести стенок (мм): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Толщина жести дна кузова (мм): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ширина максимальная* (м): | 2,75 | 2,75 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Высота максимальная* (м): | 2,52 | 2,52 | 3,07 | 3,07 | 3.09 | 3.09 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Минимальная мощность агрегатируемого трактора (ЛС): | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych












