![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KB4500/750 | KB5500/750 | KB6500/750 | KB7500/750 | |
| » | » | » | » | |
| Емкость (м3): | 7,8 | 9,5 | 11,2 | 13 |
| Для прицепа: | PH8/PH12 | PH15 | PH19/PH22 | PH30 |
| Длина внутри (мм): | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Ширина внутри (мм): | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Высота внутри (мм): | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Steel thickness: | 5 | 5 | 6/8 | 6/8 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych








