Назначение
Прицепы сельскохозяйственные типа TS предназначены для перевозки пропашеых растений. Внутренности кузова гладкие, что уменьшает до минимума повреждения сельскохозяйственных продуктов во время загрузки и выгрузки. Гидравлически поднимаемый задний борт обеспечивает выгодную, надежную и безопастную выгрузку перевозимых сельскохозяйственных продуктов. Прицепы с успехом исспользуются также для перевозки зерновых и кукурузы. Высокая плотность обеспечивает транспортировку сыпучих материалов без дополнительных уплотнений. В заднем откидном борту расположено дополнительное высыпное окно, которое позволяет выгрузку струей. Приимуществом этих прицепов является мощная и компактная конструкция, которая благоприятствует работам в трудных полевых условиях.
Прицепы TS по стандарту оснащены в :
- в пневматической тормозной системе автоматическое регулирование силы торможения
- ручной тормоз
- электрическое осветлительное оборудование
- лестницу
- открываемое высыпное окно заднего откидного борта
- кран, автоматически отключающий гидравлику при максимальном угле опрокидывания кузова
- клин подпорный
- oкно смотровое в стенке передней
- вывод всех систем для подключения второго прицепа
Внимание: Производитель сохраняет себе право на конструктивные изменения и связанных с этим технических данных.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| TS 10001 | TS 10 000 | TS 12 000 | TS 14 000 | TS 16 000 | TS 18 000 | TS 22 000 | |
| » | » | » | » | » | » | » | |
| Грузоподъемность техническая (кг): | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
| Технически допустимая скорость (км/ч): | 30 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Скорость хомологационная (км/ч): | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество осей: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| В том числе поворотных: | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Стандартная подвеска осей: | маятник | рессорные | рессорные | рессорные | рессорные | рессорные | рессорные |
| Стандартный размер шин: | 14/65 x 16 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65 x 22,5' |
| Максимальный размер шин: | - | - | - | - | - | - | 650/55x26,5 16PR |
| Дополнительная подвеска осей: | - | - | маятник | маятник | маятник | маятник | - |
| Амортизированное дышло с регулировкой высоты зацепа: | - | + | + | + | + | + | + |
| Гидравлическая стопа подпорная: | - | + | + | + | + | + | + |
| Длина кузова (м): | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8,1 |
| Ширина кузова (м): | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Высота кузова (м) 1,: | 1,0+0,5 | 1,25 | 1,25+0,3 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 |
| Вместимость кузова без/с надставкой ( м3): | 8/10,8 | 13 | 13/16 | 14/19 | 15,21 | 18/25 | 22/31 |
| Гидравлически открываемый задний борт: | - | + | + | + | + | + | + |
| Длина полная (м): | 5,7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 10,12 |
| Ширина полная (м): | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Угол опрокидывания кузова: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Необходимое количество масла (л) из трактора: | 17 | 19 | 19 | 28 | 40 | 40 | 51 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych












