![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ECO line 4 | ECO line 6 | ECO line 8 | ECO line 10 | |
| » | » | » | » | |
| Грузоподъемность техническая (кг): | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Емкость (м3): | 4,9 | 8,3 | 9,8 | 13 |
| Технически допустимая скорость (км/ч): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| Скорость хомологационная (км/ч): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| Собственная масса прицепа (кг): | 2 100 | 2 310 | 3 300 | 3 740 |
| Комплект колес: | ||||
| Количество осей: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стандартная подвеска осей: | рессорные | рессорные | рессорные | рессорные |
| Стандартный размер шин: | 10/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 315/60R22,5' | 385/65R22,5 |
| Длина кузова (м): | 4,01 | 4,01 | 360/65-16 | 4,50 |
| Ширина кузова (м): | 2,06 | 2,06 | 2,42 | 2,42 |
| Высота кузова (м) 1,: | 0,6 | 0,5+0,5 | 0,5+0,4 | 0,6+0,6 |
| Вместимость кузова без/с надставкой ( м3): | 4,9 / 8,3 | 5,4/9,8 | 6,5/13 | |
| Длина полная (м): | 6,25 | 6,26 | 6,76 | 6,84 |
| Ширина полная (м): | 2,26 | 2,26 | 2 | 2,55 |
| Тормозная система: | ||||
| Высота грузовой платформы (м): | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,41 |
| 2 040 | - | - | - |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych







