![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Wycinaki kiszonki PIRANIA WK1,45...WK1,85 | Wycinaki kiszonki PIRANIA WK1,85 | Łyżko-wycinaki kiszonki ŁW1,85 | Suwnica wspomagająca | Szarpaki kiszonki SK1,8...SK2,0...SK...2,2 | Szarpaki kiszonki SK2,0 | Szarpaki kiszonki SK2,2 | Chwytaki bel okrągłych CB145...CB165 | Chwytaki bel okrągłych CB165 | Przyczepa samozbierająca ROTO | |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Грузоподъемность техническая (кг): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Емкость (м3): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Комплект колес: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Количество осей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В том числе поворотных: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стандартная подвеска осей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TUZ lub ładowacz czołowy | - | - | - | - | - | - |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych









