Przeznaczenie
Urządzenia do pobierania i zadawania pasz mają na celu ułatwienie pracy rolnika. Ich prostota oraz funkcjonalność pozwala na szerokie ich zastosowanie.
Mimo, iż rodzaje tych urządzeń oraz ich wymiary są zróżnicowane, mocowanie ich do ładowaczy czołowych różnych producentów jest możliwe dzięki możliwościom technicznym zakładu.
Wycinaki kiszonki współpracują z takimi urządzeniami jak suwnica czy szufla wypychająca.To dodatkowe wyposażenie pozwala na pracę WK przy wycinaniu pryzmy na wysokości 2,5m.
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wycinaki kiszonki PIRANIA WK1,45...WK1,85 | Łyżko-wycinaki kiszonki ŁW1,85 | Suwnica wspomagająca | Szarpaki kiszonki SK1,8...SK2,0...SK...2,2 | Chwytaki bel okrągłych CB145...CB165 | Przyczepa samozbierająca ROTO | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Ładowność techniczna (kg): | - | - | - | - | - | 6000 |
| Pojemność (m3): | - | - | - | - | - | 27 |
| Zestaw kołowy: | - | - | - | - | - | Tandem |
| Liczba osi: | - | - | - | - | - | 2 |
| Liczba osi skrętnych: | - | - | - | - | - | + |
| Standardowe zawieszenie osi: | - | - | - | - | - | Resorowane |
| Typ: | WK1,45...WK1,85 | ŁW1,85 | - | - | CB145...CB165 | - |
| Szerokość robocza (m): | 1,45...1,85 | 1,85 | - | 1,80...2,00...2,20 | - | - |
| Objętość wyciętego bloku kiszonki (m3): | 1,00...1,30 | 1,30 | - | 1,00...1,10...1,20 | - | - |
| Masa własna (kg): | 570...790 | 650 | - | - | - | - |
| Max średnica beli (m): | - | - | - | - | 1,45...1,65 | - |
| Zawieszenie: | TUZ lub ładowacz czołowy | TUZ lub ładowacz czołowy | - | ładowacz czołowy | ładowacz czołowy w standardzie Euro | - |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych











