Przeznaczenie
Rozrzutnik obornika typu RO przeznaczony jest do równomiernego rozrzucania obornika, kompostu lub wapna dolomitowego.
W szczególnych przypadkach, po niewielkiej adaptacji może równiez służyć jako przyczepa do transportu płodów rolnych z możliwością wyładunku poziomego.
RO przeznaczony jest wg swoich parametrów technicznych oraz tonażu do współpracy z ciągnikami rolniczymi o mocy od 80 do 150KM.
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RO 6 | RO 6 + | RO 8 | RO 8 + | RO 10 | RO 10 + | RO 12 | RO 12 + | RO 14 | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Ładowność techniczna (kg): | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| Pojemność (m3): | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,8 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Masa własna (kg): | 3 800 | 3 900 | 5 000 | 5 100 | 5 500 | 5 600 | 6 000 | 6 100 | 7 700 |
| Liczba osi: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-34 | 23,1xR26 | 23,1R26 | 28,1R26 | 28,1R26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75R32 |
| Maksymalny rozmiar ogumienia: | 18,4x38 | 18,4x38 | 28,1xR26 | 28,1xR26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | - |
| Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu: | - | - | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny | resor paraboliczny poprzeczny |
| Hydrauliczna stopa podporowa: | Tak | Tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Długość skrzyni ładunkowej (m): | 4,4 | 4,4 | 4,77 | 4,77 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 6,17 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Wysokość skrzyni z nadstawą (m): | 1 | 1,2 | 1,14 | 1,34 | 1,14 | 1,34 | 1,32 | 1,52 | 1,52 |
| Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Długość całkowita (m): | 6,6 | 6,6 | 7,49 | 7,49 | 8,39 | 8,39 | 8,44 | 8,44 | 9,29 |
| Szerokość całkowita (m): | 2,76 | 2,76 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Długość całkowita (mm): | 6600 | 6600 | 7490 | 7490 | 8390 | 8390 | 8440 | 8440 | 9290 |
| Szerokość całkowita (mm): | 2750 | 2750 | 2860 | 2890 | 2750 | 2750 | 2890 | 2890 | 1500 |
| Wysokość (mm): | 2520 | 2520 | 3070 | 3070 | 3090 | 3090 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Instalacja hamulcowa: | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa | dwuobwodowa |
| Lakierowanie standard: | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Zapotrzebowanie na moc (KM): | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 |
| Długość wewnętrzna (mm): | 4400 | 4400 | 4770 | 4770 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 6170 |
| Szerokość wewnętrzna (mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wysokość wewnętrzna (mm): | 1000 | 1200 | 1140 | 1340 | 1140 | 1340 | 1320 | 1520 | 1520 |
| Grubość blach ścian (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grubość blach podłogi (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szerokość max* (m): | 2,75 | 2,75 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Wysokość max* (m ): | 2,52 | 2,52 | 3,07 | 3,07 | 3.09 | 3.09 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Minimalna moc ciągnika współpracującego (KM): | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |














