Przeznaczenie
Przyczepy serii PBN przeznaczone są do transportu i rozładunku ciężkich i "trudnych" materiałów jak kamienie, gruz, ziemia. Przyczepę charakteryzuje bardzo solidna konstrukcja ramy nadwozia i podwozia, oraz zwiększony w stosunku do normalnego - kąt wywrotu skrzyni ładunkowej. Dzięki zbieżnemu wykonaniu skrzyni, nawet trudne do rozładunku materiały łatwo zsuwają się podczas wywrotu. System zawieszenia kół oparty na bardzo wytrzymałych wahaczach i możliwość pracy na ogumieniu o rozmiarze 550/60R22,5 dla PBN16 i 20,5R22,5 dla PBN20, sprawia, że przyczepa dobrze pracuje nawet w bardzo ciężkich warunkach terenowych.
Przyczepa polecana jest do pracy przy budowach i pracach ziemnych.
Wyposażenie standardowe :
- hamulce pneumatyczne
- hamulec postojowy
- instalacja oświetleniowa
- hydraulicznie unoszona klapa tylna
- błotniki kół tylnych
- hydrauliczna stopa podporowa
- amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu
- kliny podporowe
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PBN 10 | PBN 16 | PBN 20 | PBN 20R | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Ładowność techniczna (kg): | 10 000 | 16 000 | 20 000 | 20000 |
| Pojemność (m3): | 5 | 8 | 11,2 | 12 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 30 | 30 | - |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 500/50 x 17 | 550/60 x 22,5 | 20,5 R22,5 | 20,5 R22,5' |
| Maksymalny rozmiar ogumienia: | 500/50 x 17 | 550/60 x 26,5 | 750/50 x 26,5 | 750/50 x 26,5' |
| Hydrauliczna stopa podporowa: | - | - | - | Tak |
| Długość skrzyni ładunkowej (m): | 3,9 | 4,5 | 5 | 5,33 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2 | 2,2-2,29 zbieżna | 2,2-2,29 zbieżna | 2,33 |
| Wysokość skrzyni z nadstawą (m): | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,12 |
| Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | - | - | - | Tak |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowe: | 60 | 60 | 60 | - |
| Grubość blach ścian (mm): | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Grubość blach podłogi (mm): | 5 | 6 | 8 | 8 |









