Przeznaczenie
Przyczepy typ DB przeznaczone są głównie do przewozów produktów rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak zboża, kukurydza. Nadwozia przyczep wykonane są z solidnych walcowanych profili. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na wygodne i sprawne rozładowanie przyczepy. Ponad to w tylnej burcie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Cechą wyróżniającą ten typ przyczep jest wysoka szczelność nadwozi, które umożliwiają przewóz materiałów sypkich bez konieczności wykładania skrzyń plandekami. Zastosowanie w ramie profili zamkniętych wzmacnia konstrukcję i zapewnia długi okres eksploatacji przyczepy.
Przyczepy wywrotki trójstronne standardowo wyposażone są w :
- w pneumatycznym układzie hamulcowym automatyczną regulację siły hamowania
- hamulec ręczny
- elektryczną instalację oświetleniową
- drabinę
- zawór odcinający automatycznie hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy
- klin podporowy
- resory paraboliczne
- błotniki na kołach tylnych
- zamek centralny (otwieranie) burt
- nadstawę
- okno do rozładunku strumieniowego
- wyprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy - hydrauliczna, hamulcowa, oświetleniowa
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DB 6 000 | DB 8 000 | DB 10 000 | DB 12 000 | DB 14 000 | DB 20 000 | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Ładowność techniczna (kg): | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 30/40 | 30/40 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Masa własna (kg): | 2 150 | 3 050 | 3740 | 4 000 | 5 000 | 7 500 |
| Zestaw kołowy: | 2 osie | 2 osie | 2 | 2 osie | 2 osie | 3 osie |
| Liczba osi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Standardowe zawieszenie osi: | resor paraboliczny | resor paraboliczny | resor paraboliczny | resor paraboliczny | resor paraboliczny | resor paraboliczny |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 11,5x15 | 315/65R22,5' | 385/65 x 22,5' | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 |
| Długość skrzyni ładunkowej (m): | 4,01 | 4,5 | 4,50 | 4,5 | 5,0 | 7,5 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2,06 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Wysokość skrzyni z nadstawą (m): | 0,5+0,5 | 0,5+0,4 | 0,6+0,6 | 0,6+0,8 | 0,8+0,6/0,8 | 0,8+0,6/0,8 |
| Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3): | 8,3 | 9,8 | 13 | 15 | 17/19 | 26/29 |
| Pojemność z III nadstawą siatkową (m3): | 14,4 | 19,6 | 21,7 | 24 | 27/29 | 40/44 |
| Długość całkowita (m): | 6,26 | 6,3 | 6,84 | 6,3 | 7,2 | 9,7 |
| Szerokość całkowita (m): | 2,26 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Wysokość (mm): | 1690 | 1750 | 2010 | 2850 | 2280 | 2320 |
| Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym (m): | 1,19 | 1,25 | 1,41 | 1,41 | 1,48 | 1,52 |
| Wysokość max* (m ): | 2,19 | 2,15 | 2,61 | 3,11 | 2,88 / 3,68 | 2,98 / 3,72 |











