Przeznaczenie
Wóz paszowy miksujący służy do przygotowania (dokładnego i szybkiego rozdrobnienia oraz wymieszania składników paszy) i zadawania pasz. W standardowym wyposażeniu maszyna umożliwia dozowanie paszy na jedną lub drugą stronę.
Wyposażenie standardowe :
- mieszadła pionowe z nożami docinającymi
- hydrauliczne sterowanie mechanizmami
- hamulce postojowe
- wałek przekaźnika mocy
- drabina
* szerokość i wysokość podana jest dla wersji z oknami wysypowymi, umieszczonymi na ścianach bocznych paszowozu.
Przy zastosowaniu transportera poprzecznego szerokość wozu zmniejsza się o około 20cm, a wysokość wzrasta o około 10cm. Na specjalne zamówienie wysokość lub szerokość paszowozu uzgadniamy podczas zamówienia.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| WP6 | WP8 | WP10 | WP12 | WPP15 | WP17 | WP20 | WPP20 | WPP24 | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Pojemność (m3): | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 |
| Standardowe zawieszenie osi: | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | resorowane | resorowane | resorowane |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 10/75xR15,3 | 11,5x15 | 14/65x16 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 |
| Ilość mieszadeł: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szerokość max* (m): | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,83 |
| Wysokość max* (m ): | 2,45 | 2,6 | 2,75 | 2,7 | 3,07 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Minimalna moc ciągnika współpracującego (KM): | - | 65 | 75 | 75 | 85 | 90 | - | - | - |
| Minimalna moc ciągnika współpracującego z dodatkowym reduktorem obrotów (KM): | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 65 | 110 | 110 | 120 |
| Okna wysypowe: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulicznie sterowane przeciwostrze: | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ręcznie sterowane przeciwostrze: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |














