![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Opielacz uniwersalny SOU-5, SOU-6 | Wyorywacz zagonowy z aktywnym rusztem SWZ - 1.1... 1.5 | Siewnik granulatów SSG - 5 | Podcinacz wyorywacz klamrowy PK/WK - 1,2 | Podcinacz korzeni SPK-5 | Szkółkowy siewnik nasion SSN-5 | Szparownik aktywny SSA-5 | Okrywarka taśm SOT 18" | Śladownik leśny | |
| więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | więcej » | |
| Szerokość robocza (mm): | - | 1100-1500 | - | - | - | 1300 | - | - | - |
| Klasa ciągnika współpracującego (kN): | - | 9...14 | - | - | - | 9 i większe | - | - | - |
| Zapotrzebowanie mocy przez układ nepędowy (kW): | - | 30...45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max głębokość pracy (mm): | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozstaw kół kopiujących (mm): | - | 1470 | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - |
| Ilość cykli rusztu wstrząsowego (cykl/min): | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość (mm): | - | 1600 | 2000 | - | 1006 | 1700 | - | - | - |
| Szerokość (mm): | - | 1640 | 1700 | - | 1700 | 1700 | - | - | - |
| Wysokość (mm): | - | 1250 | 1500 | - | 1200 | 2000 | - | - | - |
| Liczba wymiennych rusztów wstrząsowych (szt.): | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozstaw prętów rozkruszających (mm): | - | 60...115 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masa (kg): | - | ok. 570 | ok 300 | - | ok. 200 | ok. 350 | - | - | - |
| Głębokość robocza (mm): | - | - | 50...250 | - | - | - | - | - | - |
| Ilość rzędów: | - | - | do 5 | - | do 5 | - | - | - | - |
| Ilość redlic: | - | - | do 6 | - | - | do 5 | - | - | - |
| Nominalny rozstaw redlic (mm): | - | - | 235 | - | - | 235 | - | - | - |
| Głębokość podcinania (mm): | - | - | - | - | do 180 | - | - | - | - |
| Nominalny rozstaw noży (mm): | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - |
| Częstotliwość wibracji: | - | - | - | - | 0...10Hz (0...600/min) | - | - | - | - |
| Koła ugniatające (szt.): | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Szerokość rzędu (mm): | - | - | - | - | - | 50 i 80 | - | - | - |
| Głębokość siewu (mm): | - | - | - | - | - | do 50 | - | - | - |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych












