![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ECO line 4 | ECO line 6 | ECO line 8 | ECO line 10 | |
| more » | more » | more » | more » | |
| Technical carrying capacity (kg): | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Volume (m3): | 4,9 | 8,3 | 9,8 | 13 |
| Technical maximum speed (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| The speed certification of approval (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30/40 |
| Own mass (kg): | 2 100 | 2 310 | 3 300 | 3 740 |
| Quantity of axles: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standard axles suspension: | springs | springs | springs | springs |
| Standard tyres size: | 10/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 315/60R22,5' | 385/65R22,5 |
| Length of body (m): | 4,01 | 4,01 | 360/65-16 | 4,50 |
| Width of body (m): | 2,06 | 2,06 | 2,42 | 2,42 |
| Height of body with extension (m): | 0,6 | 0,5+0,5 | 0,5+0,4 | 0,6+0,6 |
| Cubic capacity without/with extension (m 3): | 4,9 / 8,3 | 5,4/9,8 | 6,5/13 | |
| Total length (m): | 6,25 | 6,26 | 6,76 | 6,84 |
| Total width (m) : | 2,26 | 2,26 | 2,55 | 2,55 |
| The installation of brake: | ||||
| Lift of platform (m): | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,41 |
| 2 040 | - | - | - |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych







