![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KB4500/750 | KB5500/750 | KB6500/750 | KB7500/750 | |
| more » | more » | more » | more » | |
| Volume (m3): | 7,8 | 9,5 | 11,2 | 13 |
| Cooperates with: | PH8/PH12 | PH15 | PH19/PH22 | PH30 |
| Inside length (mm): | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Inside width (mm): | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Inside height (mm): | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Толщина стали пошивки: | 5 | 5 | 6/8 | 6/8 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych








